Шина Dunlop SP Winter Sport M3
Типоразмеры
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 | T (190км/ч) | 82 | 1442 р. |
| 145/70R13 | T (190км/ч) | 71 | 1662 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 165/65R14 | T (190км/ч) | 79 | 2382 р. |
| 175/80R14 | T (190км/ч) | 88 | 3553 р. |
| 175/80R14 | T (190км/ч) | 80 | 4286 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 175/60R15 | H (210км/ч) | 81 | 4080 р. |
| 205/60R15 | H (210км/ч) | 91 | 4707 р. |
| 225/60R15 | H (210км/ч) | 96 | 17863 р. |
| 205/60R15 | T (190км/ч) | 91 | 5132 р. |
| 205/65R15 | T (190км/ч) | 94 | 4748 р. |
| 195/50R15 | H (210км/ч) | 82 | 4337 р. |
| 195/50R15 | H (210км/ч) | 93 | 5155 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 225/50R16 | V (240км/ч) | 92 | 18949 р. |
| 215/60R16 | H (210км/ч) | 95 | 5494 р. |
| 195/55R16 | H (210км/ч) | 87 | 5375 р. |
| 205/45R16 | H (210км/ч) | 83 | 6927 р. |
| 225/60R16 | H (210км/ч) | 98 | 5710 р. |
| 195/55R16 | T (190км/ч) | 87 | 7768 р. |
| 225/50R16 | H (210км/ч) | 92 | 5735 р. |
| 205/55R16 RunFlat | H (210км/ч) | 91 | 7500 р. |
| 205/55R16 | H (210км/ч) | 91 | 9772 р. |
| 195/55R16 RunFlat | H (210км/ч) | 87 | 4208 р. |
| 225/60R16 | H (210км/ч) | 95 | 6538 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/45R17 | V (240км/ч) | 98 | 12058 р. |
| 225/55R17 | H (210км/ч) | 97 | 6888 р. |
| 215/45R17 | V (240км/ч) | 91 | 7321 р. |
| 215/50R17 XL | H (210км/ч) | 95 | 10756 р. |
| 215/45R17 XL | V (240км/ч) | 91 | 6539 р. |
| 215/60R17 | H (210км/ч) | 96 | 6853 р. |
| 225/50R17 RunFlat | H (210км/ч) | 94 | 10803 р. |
| 225/45R17 RunFlat | H (210км/ч) | 91 | 9800 р. |
| 215/50R17 XL | V (240км/ч) | 95 | 11986 р. |
| 225/50R17 | H (210км/ч) | 94 | 13204 р. |
| 215/45R17 XL | H (210км/ч) | 98 | 8912 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/45R18 | H (210км/ч) | 98 | 21846 р. |
| 255/45R18 | V (240км/ч) | 99 | 15708 р. |
| 245/45R18 | H (210км/ч) | 96 | 11263 р. |
| 245/50R18 | H (210км/ч) | 100 | 21916 р. |
| 265/60R18 | H (210км/ч) | 110 | 11150 р. |
| 245/45R18 | V (240км/ч) | 100 | 15282 р. |
| 225/45R18 XL | V (240км/ч) | 95 | 10000 р. |
| 275/35R18 XL | V (240км/ч) | 99 | 16008 р. |
| 265/35R18 | H (210км/ч) | 93 | 8359 р. |
| 245/45R18 | V (240км/ч) | 96 | 13792 р. |
| 245/40R18 XL | V (240км/ч) | 97 | 16349 р. |
| 245/45R18 RunFlat | V (240км/ч) | 96 | 13207 р. |
| 225/45R18 | V (240км/ч) | 91 | 14865 р. |
| 235/65R18 XL | H (210км/ч) | 110 | 11498 р. |
| 245/40R18 XL RunFlat | V (240км/ч) | 97 | 15424 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 245/40R19 | V (240км/ч) | 98 | 13513 р. |
| 245/45R19 XL | V (240км/ч) | 102 | 21672 р. |
| 255/40R19 | V (240км/ч) | 100 | 12483 р. |
| 245/40R19 XL | V (240км/ч) | 98 | 12832 р. |
| 275/35R19 | V (240км/ч) | 96 | 15242 р. |
| 255/40R19 XL | V (240км/ч) | 100 | 9305 р. |
| 275/55R19 | V (240км/ч) | 111 | 19455 р. |
| 245/40R19 XL | H (210км/ч) | 96 | 14584 р. |
| 245/45R19 XL | Q (160км/ч) | 99 | 16461 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 295/40R20 XL | V (240км/ч) | 110 | 18495 р. |
| 295/40R20 | V (240км/ч) | 110 | 18159 р. |
Зимняя шина высшего класса с индексом скорости "T", "H" и "V". Модель имеет направленный рисунок протектора, что позволяет ей отлично держать дорогу зимой даже при активной езде на больших скоростях. Термоэластичная смесь, глубокий профиль протектора, а также ламельные блоки протектора обеспечивают этой модели отличное сцепление с дорогой и эффективное торможение в зимний период. протектора для лучшего сцепления. По-настоящему элитная зимняя шина, имеющая очень мало конкурентов в своем сегменте среди шин других марок.




Достоинства:
На сухом и мокром асфальте держит дорогу отлично и четко. По снежной каше идет как танк и если и сорвет в занос то очень плавно и контролируемо. Не шумит. По заснеженной трассе спокойно идет 140 км/ч. Отличная управляемость на снегу. Откатываю 3 сезон износ не большой (что очень приятно) хотя стиль вождения агрессивный.Недостатки:
Единственный недостаток, как мне показалось, тяжело трогается на льду и укатанном снегу.Комментарий:
Отличная резина для города. На следующий год куплю такую же. Читать далееДоволен покупкой