Шина Dunlop SP QuattroMaxx
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/65R17 XL | V (240км/ч) | 108 | 7950 р. |
| 235/65R17 | V (240км/ч) | 108 | 8466 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/50R18 | V (240км/ч) | 97 | 9478 р. |
| 235/55R18 | V (240км/ч) | 100 | 9311 р. |
| 255/55R18 | Y (300км/ч) | 109 | 8974 р. |
| 255/55R18 XL | Y (300км/ч) | 109 | 9195 р. |
| 235/60R18 XL | W (270км/ч) | 107 | 9673 р. |
| 235/60R18 | W (270км/ч) | 107 | 9610 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/55R19 XL | W (270км/ч) | 111 | 12077 р. |
| 275/45R19 XL | Y (300км/ч) | 108 | 12212 р. |
| 285/45R19 XL | W (270км/ч) | 111 | 12775 р. |
| 255/55R19 | W (270км/ч) | 111 | 11555 р. |
| 275/45R19 | Y (300км/ч) | 108 | 12650 р. |
| 285/45R19 | W (270км/ч) | 111 | 12454 р. |
| 255/50R19 | Y (300км/ч) | 107 | 12076 р. |
| 255/50R19 XL | Y (300км/ч) | 107 | 12253 р. |
| 255/40R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 16227 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/50R20 XL | Y (300км/ч) | 109 | 14875 р. |
| 275/40R20 XL | Y (300км/ч) | 106 | 15489 р. |
| 275/45R20 XL | Y (300км/ч) | 110 | 16348 р. |
| 315/35R20 XL | Y (300км/ч) | 110 | 18154 р. |
| 255/50R20 | Y (300км/ч) | 109 | 14844 р. |
| 315/35R20 | Y (300км/ч) | 110 | 18000 р. |
| 275/40R20 | Y (300км/ч) | 106 | 15565 р. |
| 275/45R20 | Y (300км/ч) | 110 | 17245 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 275/40R21 | Y (300км/ч) | 107 | 18000 р. |
| 275/40R21 XL | Y (300км/ч) | 107 | 18697 р. |
-
-
Стресс-тест: Auto Zeitung проводит испытания шин для SUV размера 235/60 R18 (2011)
Специалисты немецкого издания сравнивают шесть моделей шин, предназначенных для мощных скоростных кроссоверов. -
-
Auto Motor und Sport: Тест летних шин размерности 255/55R18 (2011)
Эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport сравнивают 8 моделей внедорожных шин типоразмера 255/55R18. -
-
Auto Zeitung: Тесты шин для кроссоверов размерности 255/55R18 (2010 год)
Эксперты Auto Zeitung испытывают 8 шин для мощных и быстрых SUV на сухой и мокрой поверхности, а также на бездорожье. - 1 из 2
- ››
-
-
Новости компаний
05.03 Женева-2010: Последние инновации и товары нового поколения от Goodyear
-
-
Новинки сезона
16.10 Porsche и Dunlop установили новый рекорд в Нюрбургринге



